我们的售后服务是怎样的? 如有产品方面的疑问,可以随时访问我们的在线论坛寻求帮助。 |
| 光驱+SATA架 | 双SATA架 | DMB-TH模块 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| Y | N | Y | G49B75BC7EC824-1 | ¥2880.00 |
| Y | N | N | G49B75BC7EC824-2 | ¥2380.00 |
| N | Y | Y | G49B75BC7EC824-3 | ¥2680.00 |
| N | Y | N | G49B75BC7EC824-4 | ¥2180.00 |
一 硬件规格:
1 8635主控IC;
2 5.1声道模拟音频输出,用普通不带解码的功放就可以享受5.1的音效;
3 SPDIF 5.1声道数字输出,光纤+同轴接口;
4 HDMI 1.3高清数字接口和CVBS、分量输出,标准RCA接口;
5 RJ45网络接口,USB2.0 HOST接口;
6 内置3.5寸抽屉式硬盘架和DVDROM,SATA接口;
7 遥控开关机,前面板电源开关,按键等;
8 LCD显示屏;
9 内置电源模块;
10 可选的DMB-TH和DVB-T的高清地面电视接收模块(内置模块,有需要的用户可以选择出厂前安装);
二 软件功能
目前HD8支持的功能都完美支持,主要特性如下:
1 遥控器开关机和定时开关机功能;
2 DVD导航和RBD、MiniBD碟片(小蓝光)直接播放;
3 高清地面电视收看和一键录制、EPG定时录制功能,支持边看高清电影边录制高清电视节目;
4 TS、M2TS格式文件的无缝播放;
5 BD原版文件的稳定播放以及内嵌PGS字幕的解码显示;
6 AC3、DTS解码输出以及DTS HD、TRUE HD的高清音轨源码输出;
7 支持5.1声道的模拟直接输出;
8 支持ANSI和UTF8编码的外挂字幕显示;
三 支持的音视频格式介绍:
支持H.264、VC1、WMV、MPEG1/2/4、DivX、XviD等高清编码格式解码;
支持TS、MKV、TP、AVI、M2TS、VOB、MPG、MOV等高清视频文件播放;
支持DTS、AC3、LPCM、AAC、MP3、WMA、OGG等格式音频解码播放;
支持SRT、SSA、ASS、PGS(蓝光内嵌字幕)字幕显示。
| 1. Hardware | |||
| Function Module | Item | Function | Description |
| CPU | 1 | SigmaDesign 8635 | SoC |
| DRAM | 1 | 256MB DDR | |
| Flash | 1 | 32MB Nor Flash | |
| LAN | 1 | 1x 10/100baseT Ethernet | 10/100 Base-T,RJ45 with 2 LEDs |
| HDTV Tuner | 1 | DVB-T | |
| USB | 1 | 2x USB2.0 Host interface | |
| HDD | 1 | One HDD SLOT | |
| DVDROM | 1 | ONE DVDROM SLOT | can be upgrade to Bluray Rom |
| Video Interface | 1 | CVBS | |
| 2 | YPbPr | ||
| 3 | HDMI 1.3 | HDMI 1.3a interface (support HD audio format) | |
| Audio Interface | 1 | L/R stereo Audio | |
| 2 | 5.1 Anolog output | ||
| 3 | Spdif output | Optical | |
| 4 | Spdif output | Coaxial | |
| Button | 1 | 7 function buttons and 1 power switch button | |
| LCD | 1 | 2*16 LCD display | |
| LED | 1 | Power LED | Green |
| 2. A/V Decoding | |||
| Function Module | Item | Function | Description |
| Video | 1 | MPEG-1 | |
| 2 | MPEG-2 | upto 1920*1080P | |
| 3 | MPEG-4 | upto 1920*1080P | |
| 4 | WMV9 | upto 1920*1080P | |
| 5 | VC-1 | upto 1920*1080P | |
| 6 | H.264、AVC, | upto 1920*1080P | |
| Audio | 1 | MPEG1 Layer2 | |
| 2 | MPEG1 Layer3 | ||
| 3 | MPEG-2 LC-AAC | ||
| 4 | MPEG-4 LC-AAC | ||
| 5 | WMA | ||
| 6 | AC3 | ||
| 7 | DTS | ||
| 8 | DTS-HDMA/DTS-HDHR | 5.1 core , 7.1 HDMI Pass through | |
| 9 | TRUEHD | 5.1 core , 7.1 HDMI Pass through | |
| 10 | Blu ray LPCM | upto 7.1 channel | |
| Picture | 1 | JPEG | |
| 2 | GIF | ||
| 3 | BMP | ||
| 4 | PNG | ||
| Text Subtitle | 1 | SRT、ASS、SSA | |
| 2 | Color selectable, shadow mode supported | while-red-green-yellow-white/black-white/red-white/green-white/blue-green/white-blue/white | |
| 3 | Position adjustable | ||
| 4 | Size adjustable | TTF FONT | |
| 5 | Timeshift | ||
| 6 | subtitle switchable | ||
| Inner Subtitle | 1 | MKV Inner subtitle | |
| 2 | M2TS blu-ray subtitle | PGS format | |
| 3 | DVB subtitle | DVBSUB | |
| 4 | DVB teletext close caption | Teletext/CC | |
| Video File format | 1 | MTS、M2TS、TS、TP、MKV、AVI、WMV、MPG、 MOV、VOB、MP4、IFO、ISO; | |
| Audio File format | 2 | MP3、Wma | |
| Picture File format | 3 | JPG、PNG、GIF、BMP | |
| 3. Key Features | |||
| Function Module | Item | Function | Description |
| Main function | 1 | DVB-T | Mannual search, auto search one week EPG PVR |
| 2 | PVR | DTV record function | |
| 3 | 480P、720P、1080i、1080P | ||
| 4 | HDMI/Ypbpr/CVBS simultaneously output | ||
| 5 | brightness,contrast,saturation adjustable | ||
| 6 | Random play on photo and music | ||
| 7 | PLAY/PAUSE/FWD/RWD | ||
| 8 | SEEK | drag bar mode | |
| 9 | File info check in playback | filesize,total time, elapse time, audio/video/subtitle format,etc. | |
| 10 | multiple audio switching | ||
| 11 | 4:3/16:9 | ||
| 12 | Repeat mode | ||
| 13 | multiple subtitle format | SRT、ASS、SSA、SUB | |
| 14 | TTF font for text subtitle | ||
| 15 | network share mode | NFS,UPNP,samba | |
| 16 | FILE operation(copy,delete) | ||
| 17 | DTS-HD/ TRUEHD/LPCM 7.1 | DTS-HDMA 7.1 audio passthrough by HDMI1.3 DTS-HDMA 5.1 CORE passthrough by HDMI or SPDIF DTS-HDMA 2.0 downmix output (HDMI,COAX) TRUEHD 7.1 audio passthrough by HDMI1.3 TRUEHD 5.1 CORE passthrough by HDMI or SPDIF TRUEHD 2.0 downmix output (HDMI,COAX) LPCM 7.1 audio passthrough by HDMI1.3; LPCM 7.1 downmix to 2.0 to TV SET; | |
| File system | 1 | FAT,NTFS | |
| upgrade | 1 | FIRMWARE UPDATE | |
| 4.Phisical size | |||
| Function Module | Item | Function | Description |
| Size | 1 | Size | LxWxH:360x280x100mm |
| 2 | Weight | Weight: | |
| 5.Accessory | |||
| Function Module | Item | Function | Description |
| Accessory | 1 | Remote Controller | 53 Keys |
| 2 | Power Cable | ||
| 3 | AV cable | ||
| 4 | HDMI 1.3 cable | ||
| 5 | Mannual | ||
产品试用报告:http://www.pctvlab.com/thread-2053-1-1.html
产品实物拍摄:

深圳南山产品体验中心: 地址:南山区南光路阳光华艺大厦B座2516室(南山岁宝旁) 电话:0755-86307208 福田华强北产品体验中心: 地址:中航路都会100大厦A座30G(老华强电子世界后面) 电话:13823218439 营业时间:上午10点至晚上10:00。 电子邮件:ysong999@163.com;MSN:ysong999@msn.com;QQ:14119995 “互联高清”是深圳市星科瑞电子有限公司旗下网站。 |